<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bossi on Pure Infrared Home Warmth</title>
		<link>http://pure-ir-heat-warm.com/cs/tags/bossi/</link>
		<description>Recent content in Bossi on Pure Infrared Home Warmth</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 03:44:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-ir-heat-warm.com/cs/tags/bossi/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Žárovka pro ohřívač stroje Negri Bossi</title>
				<link>http://pure-ir-heat-warm.com/cs/posts/negri-bossi-machine-heater-bulb/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 03:44:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-ir-heat-warm.com/cs/posts/negri-bossi-machine-heater-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-ir-heat-warm.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;Žárovka pro ohřívač stroje Negri Bossi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Když začne teplotní profil v ohřívacím tunelu vašeho stroje na foukání plastových obalů selhávat, nemáte čas na vyšetřování. Potřebujete vyzařovač, který okamžitě napraví situaci a vrátí teplotní profil do správného stavu – hned teď.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ohřívací žárovka modelu Negri Bossi je navržena tak, aby se dala jednoduše nahradit – její parametry odpovídají &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;parametr&lt;/a&gt;ům používaným u strojů firem Sidel, Krones, SIPA, Husky, SACMI a Nissei ASB.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co je z technického hlediska důležité&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Používáme halogenové infračervené vyzařovače s křemíkovými trubicemi – rychlá reakce, stabilní výstupní síla. Typické hodnoty jsou 1,5–2,5 kW na žárovku, s možností napájení 230 V nebo 120 V. Rozměry žárovek jsou vhodné pro běžné ohřívací zóny.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
