<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>中国 on Pure Infrared Home Warmth</title>
		<link>http://pure-ir-heat-warm.com/ja/tags/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/</link>
		<description>Recent content in 中国 on Pure Infrared Home Warmth</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 08:24:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-ir-heat-warm.com/ja/tags/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ブロー機用ヒーターの中国製造業者</title>
				<link>http://pure-ir-heat-warm.com/ja/posts/blowing-machine-heater-supplier-china/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 08:24:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-ir-heat-warm.com/ja/posts/blowing-machine-heater-supplier-china/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-ir-heat-warm.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;ブロー機用ヒーターの中国製造業者&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel Matrixのヒートプロファイルを正しく&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;設定&lt;/a&gt;するには&lt;br&gt;&#xA;Sidel Matrix内の赤外線ランプを交換する際、実際に直面する問題は、設置自体ではありません。最も厄介なのは温度曲線です。&lt;br&gt;&#xA;もし熱密度が元の仕様からわずかにずれてしまうと、すべてがうまくいかなくなります。結果として、成形品の厚みが均一でなくなったり、PETが無駄になったりします。これは非常にイライラすることです。だからこそ、私たちはランプを&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;完全&lt;/a&gt;に互換性のあるものとして作っています。つまり、元のランプと同じ熱特性を再現できるようにしているのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
